Impresora Térmica Digital POS DIG-E200 (USB/LAN)
Velocidad de impresión: 200 mm/s Método de Impresión: Térmica directa Ancho del papel: 80mm Ancho de Impresión…





Impulse la productividad con la instalación móvil, la impresión a doble cara, la interfaz táctil moderna y la función de envío de fax, para que pueda conectarse, trabajar e imprimir de forma intuitiva. Logre calidad destacada y valor gracias a la tinta original HP que se incluye en la caja.
| Tipo de impresora | Tanque de tinta |
|---|---|
| Conectividad | Wi-Fi |
| Funciones | Impresión, copiado, escaneo, envío de fax, AAD y conexión inalámbrica |
| Velocidad de impresión monocromática (ISO) | Hasta 15 ppm 1 |
| Velocidad de impresión color (ISO) | Hasta 9 ppm 1 |
| Primera página impresa en negro (carta, lista) | (Para obtener información, consulte http://www.hp.com/go/printerclaims) |
| Salida de primera página impresa en negro (A4, preparada) | (Para obtener información, consulte http://www.hp.com/go/printerclaims) |
| Salida de primera página impresa color (carta, preparada) | (Para obtener información, consulte http://www.hp.com/go/printerclaims) |
| Salida de primera página impresa color (A4, preparada) | (Para obtener información, consulte http://www.hp.com/go/printerclaims) |
| Impresión a doble cara | Automático |
| Ciclo de trabajo (mensual, carta) | Hasta 6000 páginas |
| Ciclo de trabajo (mensual, A4) | Hasta 6000 páginas |
| Volumen de páginas mensuales recomendado | 400 a 1200 (HP recomienda mantener la cantidad de páginas impresas o digitalizadas a imágenes por mes en este rango para obtener el rendimiento óptimo, en base a factores que incluyen los intervalos de sustitución de consumibles y la vida útil del producto durante un período de garantía ampliado.) |
| Calidad de impresión en negro (óptima) | Hasta 1200 x 1200 ppp de reproducción |
| Calidad de impresión en color (óptima) | Impresión en color de hasta 4800 x 1200 dpi optimizados para impresión desde una computadora y 1200 dpi de entrada |
| Lenguajes de impresión | HP PCL 3 GUI |
| Tecnología de impresión | Inyección térmica de tinta HP |
| Conectividad, estándar | 1 USB Host; USB 2.0 de alta velocidad; Wi-Fi; Bluetooth LE; Ethernet; Fax |
| Capacidad de impresión móvil | Apple AirPrint; Certificación Mopria; Complemento de servicio de impresión de HP (impresión de Android); Aplicación HP Smart; Impresión WiFi Direct 2 |
| Capacidades de red | Sí, mediante Ethernet integrado; Wi-Fi |
| Capacidad inalámbrica | Sí, Wi-Fi de banda dual de 2,4/5G, Wi-Fi Direct, BLE |
| Tecnologías inalámbricas | Bluetooth® 5.0; 802.11a/b/g/n/ac; Wi-Fi® |
| Requisitos mínimos del sistema para Macintosh | macOS v10.14 Mojave, macOS v10.15 Catalina, macOS v11 Big Sur; Disco duro de 2 GB; Se requiere acceso a Internet |
| Requisitos mínimos del sistema | Windows 10, 7: 32 bits o 64 bits, 2 GB de espacio disponible en el disco duro, conexión a Internet, Internet Explorer. |
| Pantalla | 3 in (76.2 mm) Touchscreen MGD (Mono Graphics Display) |
| Velocidad del procesador | 800 MHz |
| Memoria máxima | 256 MB |
| Memoria | 256 MB (No actualizable) |
| Compatibilidad con tarjetas de memoria | No |
| Sistemas operativos compatibles | Windows 11; Windows 10; Windows 7; macOS 10.14 Mojave; macOS 10.15 Catalina; macOS 11 Big Sur (Windows 10, 7: 32 bits o 64 bits, macOS v10.14 Mojave, macOS v10.15 Catalina, macOS v11 Big Sur; 2 GB de espacio disponible en el disco duro; Conexión a Internet; Internet Explorer) |
| Entrada de manejo de papel, estándar | Bandeja de entrada 250 hojas |
| Salida de manejo de papel, estándar | Bandeja de salida de 100 hojas |
| Tipos de soportes | Papel normal, papeles fotográficos HP, papel profesional o folleto mate HP, papel presentación mate HP, papel profesional o folleto brillante HP, otros papeles para inyección de tinta fotográficos, otros papeles para inyección de tinta mate, otros papeles de inyección de tinta brillantes, liviano/reciclado |
| Tamaños de soportes de impresión admitidos | A4; A5; A6; B5 (JIS); Sobre (DL, C5, C6, Chou 3, Chou 4); Tarjeta (Hagaki, Ofuku Hagaki) |
| Tamaños de soportes, personalizado | 88.9 x 127 mm a 215,9 x 355.6 mm |
| Impresión sin bordes | Sí (hasta 8,5 x 11 pulgadas, 210 x 297 mm) |
| Peso de soporte, recomendado | De 60 a 105 g/m² |
| Formato de archivo admitido | JPG |
| Tipo de escáner | Superficie plana y alimentador automático de documentos |
| Formato del archivo de digitalización | BMP, JPEG, TIFF, PDF, PNG |
| Resolución de escaneado mejorada | Hasta 1200 ppp |
| Resolución de escaneo, óptica | Hasta 1200 ppp |
| Tamaño de escaneo (ADF), máximo | 216 x 356 mm |
| Tamaño de escaneo, máximo | 216 x 297 mm |
| Velocidad de escaneo (normal, A4) | Hasta 8 ipm (200 ppi, monocromático); Hasta 3,5 ipm (200 ppi, color) |
| Capacidad del alimentador automático de documentos | Estándar, 35 hojas |
| Tecnología de escaneado | (CIS) Sensor de imagen de contacto |
| Velocidad de copiado en negro (ISO) | Hasta 13 cpm 3 |
| Velocidad de copiado color (ISO) | Hasta 6 cpm 3 |
| Velocidad de copia en color (máxima, A4) | Hasta 22 cpm 3 |
| Resolución de copia (texto en negro) | Hasta 600 ppp |
| Resolución de copia (texto y gráficos en color) | Hasta 600 x 600 ppp |
| Resolución de copia (gráficos en negro) | Hasta 600 ppp |
| Copias, máximo | Hasta 99 copias |
| Configuración de reducción/ampliación de copias | 25 to 400% |
| Configuraciones de copia | Cantidad de copias, Acceso a la configuración de la copiadora de ajuste de tamaño, Calidad, Más claro/más oscuro, Tamaño de papel, Configuración del tipo de papel mediante HP Smart |
| Fax | Sí, en color |
| Velocidad de transmisión de fax | 33,6 kbps (Basado en la imagen de prueba nº 1 de ITU-T con resolución estándar. Con páginas más complejas o una mayor resolución se tardará más y se utilizará más memoria.) |
| Resolución de fax en negro (óptima) | Hasta 300 x 300 ppp |
| Memoria de fax | Hasta 100 páginas (Varía según el contenido) |
| Marcaciones rápidas de fax, número máximo | Hasta 99 números |
| Consumo de energía | 0,1 vatios (apagada); 1,10 vatios (en suspensión) 4 |
| Alimentación | Tensión de entrada: de 100 a 240 VCA (+/- 10%), 50/60 Hz (+/- 3 Hz) |
| Intervalo de humedad en funcionamiento | 15 a 80 % de HR (sin condensación) |
| Intervalo de humedad en funcionamiento | De 20 a 80% HR |
| Rango de humedad en inactividad | 5 a 90% de HR (sin condensación) |
| Margen de temperaturas operativas | 5 a 40°C |
| Conformidad Blue Angel | Sí, Blue Angel DE-UZ 219 — solo garantizada al utilizar consumibles HP originales |
| Número de Consumo eléctrico típico (TEC) | 0,20 kWh/semana |
| Certificado Energy Star | No |
| Seguridad | IEC 60950-1 y IEC 62368-1 Ed. Compatible con 2; NRTL con seguridad de CSA; EU RED y EN 62368-1 Ed. Compatible con 2; Aprobación de NEMKO GS; NOM-1-NYCE de México, “Marca de seguridad” de Singapur; EAC de Rusia; CCC de China |
| Dimensiones mínimas (anch. x prof. x alt.) | 42,75 x 36,40 x 24,03 cm 5 |
| Dimensiones máximas (An x F x Al) | 453,55 x 440,73 x 249,63 mm 5 |
| Peso | 7,70 kg |
| Contenido de la caja | Impresora Todo-en-Uno HP Smart Tank 790; Botella de tinta original HP GT53, negro; Botella de tinta original HP GT52, cian; Botella de tinta original HP GT52, magenta; Botella de tinta original HP GT52, amarillo; Volante de advertencia sobre tintas; Guía de instalación; Guía de referencia; Volante reglamentario; Cable de alimentación; Para obtener más información sobre el llenado y rendimiento, consulte http://www.hp.com/go/learnaboutsupplies. |
| Cartuchos de reemplazo | Botella HP 53XL, negro (aproximadamente 6000 páginas); Botella HP GT53, negro (aproximadamente 4000 páginas); Botella HP GT52, cian (aproximadamente 8000 páginas); Botella HP GT52, magenta (aproximadamente 8000 páginas), botella HP GT52, amarillo (aproximadamente 8000 páginas). Para obtener más información sobre el llenado y rendimiento, consulte www.hp.com/go/learnaboutsupplies. 6 |
Envíos: despachamos a todo Colombia. En Medellín y el Valle de Aburrá la entrega es de 1 a 2 días hábiles; en el resto del país de 2 a 5 días hábiles. Puedes pagar contraentrega.
Garantía: todos nuestros productos son nuevos, originales y cuentan con garantía oficial del fabricante. Te acompañamos en el proceso.
Velocidad de impresión: 200 mm/s Método de Impresión: Térmica directa Ancho del papel: 80mm Ancho de Impresión…
Con cintas de núcleo de una pulgada hasta 300 m, los modelos de la serie TE ofrecen un tamaño popular para sat…
La Epson EcoTank L8050 es una impresora multifuncional de inyección de tinta diseñada especialmente para quien…
La Canon PIXMA G2170 es una impresora multifuncional de tanque de tinta integrada (MegaTank) que ofrece funcio…
La Zebra Z230 es una impresora térmica directa de alto rendimiento, diseñada para cubrir las necesidades de et…
Rendimiento más allá del láser: el diseño simple, inteligente y limpio de PrecisionCore® es un chip de impresi…
La HP Smart Tank 530 es una impresora multifuncional todo-en-uno con sistema de tanques de tinta recargables,…
Capacidad de Impresión: Impresión de una cara (Simplex), Impresión sin bordes³ (3.5” x 3.5” hasta 8.5” x 11”,…
La Epson SureColor F170 es una impresora profesional de sublimación de tinta diseñada especialmente para empre…
Valoraciones
No hay valoraciones aún.